METTLER TOLEDO LE409 pH Elektrodu
METTLER TOLEDO LE409 pH Elektrodu
LE Sensörü - Uygun Fiyatlı ve Güvenilir.
Laboratuvarda, asitler, bazlar vb. gibi sulu numunelerde basit ve hızlı ölçümler için sıvı elektrolitli cam pH elektrotu; doldurulabilir elektrolit
Ergonomik ve kolay
Elektrotların temiz ve güvenli bir şekilde saklanmasını garanti eden, kendiliğinden sıkılan bir vida kilidine sahip, kullanımı kolay ıslatma başlığı.
Sabit yoldaşlar
Seramik bağlantılı, Ag/AgCl referans sistemi, 3M KCl doy. AgCl elektrolit, 120 mm cam şaft, 12 mm çap, 1,0 m kablo, BNC
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Measuring range | pH 0 – 14 |
Temperature range | 0 °C – 80 °C |
Connector | BNC |
Type of junction | Ceramic |
Shaft Material | Glass |
Sensor Type | Combined electrode |
Shaft length | 120 mm |
Shaft Diameter | 12 mm |
Cable | 1 m |
Parameter | pH |
Reference System | Ag/AgCl |
Reference electrolyte | 3 mol/L KCl AgCl saturated |
Membrane glass | HA |
Membrane resistance (25°C) | < 600 MΩ |
Intelligent Sensor Management (ISM®) | No |
Temperature probe | No |
For portable meter | No |
Low Maintenance | No |
Signal type | Analog |
Sample | General Purpose; High-ion strength; water |
Reference Electrolyte Order No. | 51343184 |
Sensor Characteristics | Chemically robust |
Sample Volume | >= 20 mL |
Cable Included | Yes |
Connector to Meter | BNC |
Typical Samples | Sea Water; Brine |
Connector on Sensor | Fixed 1 m cable |
Sample Composition | High salt content (aqueous) |
Sample Consistency | Liquid |
Cable and connectors | 1.0 m BNC |
Minimum Sample Volume | 20 mL |
Sample Temperature | 0°-100°C |
Base Unit Temperature Range | 0 °C – 80 °C |
Material Number(s) | 51340331 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!